社區工作者筆試成績公示
時間:2022/07/16 來源:本站原創 作者:網站管理員
承德縣2022年公開招聘社區工作者筆試成績公示——A崗 |
序號 | 考號 | 崗位 | 總分 | 是否進入證件審核 |
1 | 202201028 | A | 67.5 | 是 |
2 | 202201010 | A | 61.0 | 是 |
3 | 202202001 | A | 57.0 | 是 |
4 | 202201007 | A | 55.5 | 是 |
5 | 202202002 | A | 55.5 | 是 |
6 | 202201013 | A | 54.0 | 是 |
7 | 202201020 | A | 54.0 | 是 |
8 | 202201033 | A | 54.0 | 是 |
9 | 202201022 | A | 53.0 | 是 |
10 | 202201016 | A | 52.5 | 是 |
11 | 202201031 | A | 52.5 | 是 |
12 | 202201003 | A | 52.0 | 是 |
13 | 202201025 | A | 52.0 | 是 |
14 | 202201018 | A | 51.5 | 是 |
15 | 202201024 | A | 51.5 | 是 |
16 | 202201029 | A | 51.5 | 是 |
17 | 202201011 | A | 51.0 | 是 |
18 | 202201026 | A | 50.0 | 是 |
19 | 202201008 | A | 49.5 | 是 |
20 | 202201019 | A | 49.5 | 是 |
21 | 202201014 | A | 49.0 | 是 |
22 | 202201032 | A | 48.0 | 否 |
23 | 202201030 | A | 47.0 | 否 |
24 | 202201006 | A | 46.5 | 否 |
25 | 202201012 | A | 45.5 | 否 |
26 | 202201002 | A | 45.0 | 否 |
27 | 202201015 | A | 45.0 | 否 |
28 | 202201005 | A | 42.5 | 否 |
29 | 202202004 | A | 41.0 | 否 |
30 | 202201009 | A | 40.0 | 否 |
31 | 202202005 | A | 40.0 | 否 |
32 | 202201017 | A | 38.5 | 否 |
33 | 202201021 | A | 38.5 | 否 |
34 | 202201001 | A | 0.0 | 否 |
35 | 202201004 | A | 0.0 | 否 |
36 | 202201023 | A | 0.0 | 否 |
37 | 202201027 | A | 0.0 | 否 |
38 | 202202003 | A | 0.0 | 否 |
承德縣2022年公開招聘社區工作者筆試成績公示——B崗 |
序號 | 考號 | 崗位 | 總分 | 是否進入證件審核 |
1 | 202202012 | B崗 | 67.0 | 是 |
2 | 202202013 | B崗 | 63.0 | 是 |
3 | 202202008 | B崗 | 54.5 | 是 |
4 | 202202007 | B崗 | 48.5 | 是 |
5 | 202202009 | B崗 | 48.5 | 是 |
6 | 202202010 | B崗 | 47.0 | 是 |
7 | 202202011 | B崗 | 46.5 | 否 |
8 | 202202006 | B崗 | 39.0 | 否 |
承德縣2022年公開招聘社區工作者筆試成績公示——C崗 |
序號 | 考號 | 崗位 | 總分 | 是否進入證件審核 |
1 | 202202016 | C崗 | 60.0 | 是 |
2 | 202202020 | C崗 | 58.5 | 是 |
3 | 202202029 | C崗 | 57.5 | 是 |
4 | 202202032 | C崗 | 57.5 | 是 |
5 | 202202023 | C崗 | 55.0 | 是 |
6 | 202202026 | C崗 | 54.5 | 是 |
7 | 202202018 | C崗 | 54.0 | 否 |
8 | 202202022 | C崗 | 50.0 | 否 |
9 | 202202015 | C崗 | 49.5 | 否 |
10 | 202202027 | C崗 | 49.5 | 否 |
11 | 202202031 | C崗 | 47.5 | 否 |
12 | 202202028 | C崗 | 47.0 | 否 |
13 | 202202017 | C崗 | 46.0 | 否 |
14 | 202202030 | C崗 | 46.0 | 否 |
15 | 202202014 | C崗 | 45.0 | 否 |
16 | 202202024 | C崗 | 43.5 | 否 |
17 | 202202021 | C崗 | 35.0 | 否 |
18 | 202202025 | C崗 | 31.5 | 否 |
19 | 202202019 | C崗 | 0.0 | 否 |
承德縣2022年公開招聘社區工作者筆試成績公示——D崗 |
序號 | 考號 | 崗位 | 總分 | 是否進入證件審核 |
1 | 202204017 | D | 71.5 | 是 |
2 | 202205020 | D | 65.0 | 是 |
3 | 202205003 | D | 63.0 | 是 |
4 | 202203030 | D | 61.5 | 是 |
5 | 202205008 | D | 61.5 | 是 |
6 | 202204029 | D | 61.0 | 是 |
7 | 202204005 | D | 60.0 | 是 |
8 | 202204024 | D | 59.0 | 是 |
9 | 202205013 | D | 59.0 | 是 |
10 | 202203028 | D | 57.0 | 否 |
11 | 202204001 | D | 57.0 | 否 |
12 | 202205016 | D | 57.0 | 否 |
13 | 202203009 | D | 56.5 | 否 |
14 | 202203024 | D | 56.5 | 否 |
15 | 202203018 | D | 56.0 | 否 |
16 | 202203020 | D | 56.0 | 否 |
17 | 202203012 | D | 54.0 | 否 |
18 | 202203015 | D | 54.0 | 否 |
19 | 202204014 | D | 53.5 | 否 |
20 | 202204018 | D | 53.5 | 否 |
21 | 202204019 | D | 53.5 | 否 |
22 | 202204022 | D | 53.5 | 否 |
23 | 202205019 | D | 53.5 | 否 |
24 | 202205011 | D | 53.0 | 否 |
25 | 202203025 | D | 52.5 | 否 |
26 | 202203027 | D | 52.5 | 否 |
27 | 202204021 | D | 52.5 | 否 |
28 | 202203014 | D | 52.0 | 否 |
29 | 202204030 | D | 52.0 | 否 |
30 | 202204031 | D | 52.0 | 否 |
31 | 202205006 | D | 51.5 | 否 |
32 | 202204012 | D | 51.0 | 否 |
33 | 202204011 | D | 50.5 | 否 |
34 | 202205002 | D | 50.5 | 否 |
35 | 202205018 | D | 50.5 | 否 |
36 | 202203004 | D | 50.0 | 否 |
37 | 202203008 | D | 50.0 | 否 |
38 | 202203016 | D | 50.0 | 否 |
39 | 202203023 | D | 50.0 | 否 |
40 | 202204026 | D | 50.0 | 否 |
41 | 202205027 | D | 50.0 | 否 |
42 | 202204009 | D | 49.5 | 否 |
43 | 202204015 | D | 49.5 | 否 |
44 | 202203002 | D | 49.0 | 否 |
45 | 202203011 | D | 49.0 | 否 |
46 | 202204007 | D | 49.0 | 否 |
47 | 202205012 | D | 49.0 | 否 |
48 | 202203003 | D | 48.5 | 否 |
49 | 202203019 | D | 48.5 | 否 |
50 | 202204003 | D | 48.5 | 否 |
51 | 202204027 | D | 48.5 | 否 |
52 | 202205010 | D | 48.5 | 否 |
53 | 202205030 | D | 48.0 | 否 |
54 | 202204008 | D | 47.5 | 否 |
55 | 202205005 | D | 47.5 | 否 |
56 | 202203007 | D | 47.0 | 否 |
57 | 202203013 | D | 46.5 | 否 |
58 | 202204033 | D | 46.5 | 否 |
59 | 202203006 | D | 46.0 | 否 |
60 | 202203031 | D | 46.0 | 否 |
61 | 202204013 | D | 46.0 | 否 |
62 | 202204020 | D | 46.0 | 否 |
63 | 202205021 | D | 45.5 | 否 |
64 | 202204004 | D | 45.0 | 否 |
65 | 202203017 | D | 44.5 | 否 |
66 | 202203033 | D | 44.5 | 否 |
67 | 202204010 | D | 44.5 | 否 |
68 | 202204025 | D | 44.5 | 否 |
69 | 202204032 | D | 44.0 | 否 |
70 | 202205001 | D | 43.5 | 否 |
71 | 202205015 | D | 43.5 | 否 |
72 | 202204002 | D | 43.0 | 否 |
73 | 202205023 | D | 43.0 | 否 |
74 | 202203001 | D | 42.5 | 否 |
75 | 202205009 | D | 42.0 | 否 |
76 | 202205017 | D | 42.0 | 否 |
77 | 202204028 | D | 41.5 | 否 |
78 | 202205014 | D | 41.5 | 否 |
79 | 202203029 | D | 41.0 | 否 |
80 | 202203022 | D | 40.5 | 否 |
81 | 202205026 | D | 40.0 | 否 |
82 | 202205004 | D | 39.5 | 否 |
83 | 202205025 | D | 39.5 | 否 |
84 | 202205029 | D | 39.0 | 否 |
85 | 202204023 | D | 38.0 | 否 |
86 | 202204016 | D | 35.5 | 否 |
87 | 202203005 | D | 0.0 | 否 |
88 | 202203010 | D | 0.0 | 否 |
89 | 202203021 | D | 0.0 | 否 |
90 | 202203026 | D | 0.0 | 否 |
91 | 202203032 | D | 0.0 | 否 |
92 | 202204006 | D | 0.0 | 否 |
93 | 202205007 | D | 0.0 | 否 |
94 | 202205022 | D | 0.0 | 否 |
95 | 202205024 | D | 0.0 | 否 |
96 | 202205028 | D | 0.0 | 否 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 承德東碩人力資源服務有限公司 |
| | | 2022年 7 月 16日 |
附件下載
社區工作者筆試成績公示20220716.pdf